LOGIN CLIENTES
+55 11 3042 2555 ​
+55 21 4042 5065​
+49 221 8017 7818 ​
BBCC: abra sua empresa na Alemanha, no centro da Europa!
  • Quem somos
  • Por que Colônia
  • Primeiros passos
  • infraestrutura e serviços
  • Perguntas e respostas
  • Contato
  • Downloads
  • Login Clientes
  • Quem somos
  • Por que Colônia
  • Primeiros passos
  • infraestrutura e serviços
  • Perguntas e respostas
  • Contato
  • Downloads
  • Login Clientes
A relação comercial Brasil X Alemanha
Informações relevantes sobre o desenvolvimento das atividades econômicas entre Brasil e Alemanha.

Relações Comerciais Brasil-Alemanha 2016 

Comércio bilateral Brasil-Alemanha
Balança Comercial - 2002 –2016
Em mil US$ - FOB 

Ano          Exportação            Importação            Saldo                        Volume de Comércio
2002      2.539.954             4.418.971             -1.879.016            6.958.926
2003      3.135.778             4.205.678             -1.069.900            7.341.456
2004      4.035.809             5.071.781             -1.035.972            9.107.591
2005      5.023.307             6.144.435             -1.121.127            11.167.743
2006      5.675.319             6.502.836             -827.516                12.178.156
2007      7.211.394             8.674.690             -1.463.295            15.886.084
2008      8.850.809             12.025.747          -3.174.938            20.876.557
2009      6.174.960             9.865.696             -3.690.736            16.040.655
2010      8.138.465             12.552.686          - 4,414. 221          20.691.151
2011      9.039.093             15.213.394          - 6.174.301           24.252.487
2012      7.277.061             14.208.929          - 6.931.868           21.485.990
2013      6.551.654             15.182.003          - 8.630.349           21.733.657
2014      6.632.731             13.837.219          -7.204.488            20.469.950
2015      5.178.905             10.379.563          -5.200.658            15.558.468
2016      4.860.822             9.130.742             -4.269.919            13.991.564
Fonte: Elaboração própria à base do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) 

© Brazil Business Center Cologne | Eigelstein 103-113, 50668 | Cologne / Germany
Informações legais | This website uses RSS Feed Widget

Picture